ইঞ্জিনিয়ার্স সল্যুশন লিমিটেড (অফিস)
এডিট করুন
সাম্প্রতিক ডেলিভারি
| তারিখ | জার | টাকা | বাকি |
| 18-Sep | 3 | ৳105.00 | ৳105.00 |
| 17-Sep | 3 | ৳105.00 | ৳105.00 |
| 16-Sep | 3 | ৳105.00 | ৳0.00 |
| 15-Sep | 3 | ৳105.00 | ৳105.00 |
| 14-Sep | 3 | ৳105.00 | ৳0.00 |
| 13-Sep | 3 | ৳105.00 | ৳105.00 |
| 12-Sep | 3 | ৳105.00 | ৳105.00 |
| 11-Sep | 3 | ৳105.00 | ৳105.00 |
| 10-Sep | 3 | ৳105.00 | ৳0.00 |
| 09-Sep | 3 | ৳105.00 | ৳105.00 |
| 08-Sep | 3 | ৳105.00 | ৳0.00 |
| 07-Sep | 3 | ৳105.00 | ৳0.00 |
| 06-Sep | 3 | ৳105.00 | ৳0.00 |
| 05-Sep | 3 | ৳105.00 | ৳0.00 |
| 04-Sep | 3 | ৳105.00 | ৳0.00 |
| 03-Sep | 3 | ৳105.00 | ৳105.00 |
| 02-Sep | 3 | ৳105.00 | ৳105.00 |
| 01-Sep | 3 | ৳105.00 | ৳0.00 |
| 31-Aug | 3 | ৳105.00 | ৳0.00 |
| 30-Aug | 3 | ৳105.00 | ৳0.00 |
সাম্প্রতিক পেমেন্ট
| তারিখ | পরিমাণ | মাধ্যম |
| 16-Sep | ৳420.00 | bkash |